ΜΕΝΟΥ
Καλάθι

Μεγεθολόγιο Παιδί Παπούτσια

Μεγεθολόγιο Παιδί Παπούτσια

  1. Μεγεθολόγιο Παιδί Παπούτσια

Πώς να κάνετε τη σωστή επιλογή στο μέγεθος.

Δεν θα μετράτε ποτέ τα πόδια σας το πρωί, διότι κατά τη διάρκεια της ημέρας πρήζονται λόγω της θερμότητας και της κίνησης.

Για την καλύτερη εφαρμογή μετρήστε τα πόδια σας στο τέλος της ημέρας.

Για να μετρήσετε το μέγεθος του πέλματος σας, ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες:

Τοποθετήστε ένα κομμάτι χαρτί στο πάτωμα με το ένα άκρο να αγγίζει σε έναν τοίχο, κατόπιν σταθείτε πάνω του με τη φτέρνα σας στον τοίχο, σημειώστε μ’ ένα μολύβι το σημείο που τελειώνουν τα δάχτυλα σας.

Μετρήστε από το τέλος του χαρτιού μέχρι το σημείο που δημιουργήσατε με το μολύβι σας και κάντε την σύγκριση στο διάγραμμα μεγέθους μας.

Στην περίπτωση που οι μετρήσεις είναι ανάμεσα σε δύο νούμερα, τότε ασφαλέστερο είναι να επιλέξετε το μεγαλύτερο.

 

adidas

Επίσημος Οδηγός Μεγεθών

 

EUROPE/GR UK US ΜΗΚΟΣ ΠΕΛΜΑΤΟΣ (εκ)
26.5 9k 9.5 15.7
27 9.5k 10 16.1
27.5 10k 10.5 16.6
28 10.5k 11 17
29 11k 11.5 17.4
30 11.5k 12 17.8
30.5 12k 12.5 18.3
31 12.5k 13 18.7
31.5 13k 13.5 19.1
32 13.5k 1 19.5
33 1 1.5 20
33.5 1.5 2 20.4
34 2 2.5 20.8
35 2.5 3 21.2
35.5 3 3.5 21.6
36 3.5 4 22.1
36 2/3 4 4.5 22.5
37 1/3 4.5 5 22.9
38 5 5.5 23.3
38 2/3 5.5 6 23.8
39 1/3 6 6.5 24.2
40 6.5 7 24.6
40 2/3 7 7.5 25

 

Asics

Επίσημος Οδηγός Μεγεθών

 

EUROPE/GR

UK

US

ΜΗΚΟΣ ΠΕΛΜΑΤΟΣ(εκ)

27 K10 K10 17
28.5 K11 K11 17.5
30 K11 K12 18.5
31.5 K12 K13 19.5
32.5 K13 1 20
33 K13.5 1.5 20.5
33.5 1 2 21
34.5 1.5 2.5 21.5
35 2 3 22
35.5 3 3.5 22.25
36 - 4 22.5
37 3.5 4.5 23
37.5 - 5 23.5
38 4.5 5.5 24
39 5 6 24.5
39.5 - 6.5 25
40 6 7 25.5

 

PUMA

Επίσημος Οδηγός Μεγεθών

 

EUROPEGR

US

UK

MHKOΣ ΠΕΛΜΑΤΟΣ(εκ)

22 6 5 14
23 7 6 14.5
24 8 7 15
25 9 8 15.5
27 10 9 16.5
28 11 10 17
29 12 11 17.5
31 13 12 18.5
32 1 13 19
33 2 1 20
34.5 3 2 21
36 4 3 22
37 5 4 23
38 6 5 24
39 7 6 25

 

Reebok

Επίσημος Οδηγός Μεγεθών

 

<

EUROPE/GR US UK ΜΗΚΟΣ ΠΕΛΜΑΤΟΣ (εκ)
27 10.5 10 16.5
27.5 11 10.5 17
28 11.5 11 17.5
29 12 11.5 18
30 12.5 12 18.5
30.5 13 12.5 19
31 13.5 13 19.5
31.5 1 13.5 20
32 1.5 1 20.5
32.5  &l